Mkeka wa Both Teams to Score
Mkeka wa GG/NG au Both Teams to Score (BTTS) ni moja wapo ya mikeka yetu ya kila siku inayofanya vizuri sana. Jipatie bashiri za leo na za kila siku za BTTS au GG/NG na uongeze nafasi yako ya ushindi. Shinda beti zako nasi leo.
Utabiri wa Leo - Both Teams to Score
Date | Matches | Tip | |
---|---|---|---|
00:00 11/02 | Russia MFF President's Cup Lokomotiv-M-lfk - ST Moscow | Russia MFF President's Cup Lokomotiv-M-lfk ST Moscow | YES |
01:00 11/02 | Saint Vincent and the Grenadines SVGFF Premier Division Awesome - Avenues United | Saint Vincent and the Grenadi... Awesome Avenues United | YES |
04:00 11/02 | South America U20 CONMEBOL Championship Chile - Uruguay | South America U20 CONMEBOL Ch... Chile Uruguay | YES |
13:00 11/02 | Europe UEFA Youth League Dynamo Kyiv - Atalanta | Europe UEFA Youth League Dynamo Kyiv Atalanta | YES |
14:00 11/02 | Portugal U23 Championship Famalicão - Estoril | Portugal U23 Championship Famalicão Estoril | YES |
14:00 11/02 | Hong Kong Hong Kong Premier League U22 Eastern SC U22 - Kitchee SC U22 | Hong Kong Hong Kong Premier L... Eastern SC U22 Kitchee SC U22 | YES |
15:30 11/02 | Saudi Arabia Second Division League - Group 1 Al Sahel SC - Najran | Saudi Arabia Second Division ... Al Sahel SC Najran | YES |
15:30 11/02 | Saudi Arabia Second Division League - Group 1 Mudhar FC - Al Shoulla | Saudi Arabia Second Division ... Mudhar FC Al Shoulla | YES |
16:00 11/02 | England Professional Development League Ipswich - Bristol | England Professional Developm... Ipswich Bristol | YES |
16:00 11/02 | Greece EPS Dodekanisou Cup Argonautes - Doxa | Greece EPS Dodekanisou Cup Argonautes Doxa | YES |
16:00 11/02 | Europe UEFA Youth League Stuttgart - Liverpool | Europe UEFA Youth League Stuttgart Liverpool | YES |
16:00 11/02 | Greece A EPS Karditsas AEL - Asteras | Greece A EPS Karditsas AEL Asteras | YES |
16:00 11/02 | Tanzania Premier League Mashujaa FC - Coastal Union | Tanzania Premier League Mashujaa FC Coastal Union | YES |
16:00 11/02 | Tanzania Championship Cosmopolitan - Mbeya Kwanza | Tanzania Championship Cosmopolitan Mbeya Kwanza | YES |
16:00 11/02 | Europe UEFA Youth League AZ Alkmaar U19 - Benfica | Europe UEFA Youth League AZ Alkmaar U19 Benfica | YES |
17:00 11/02 | Asia AFC Cup Al Khalidiyah - Tractor | Asia AFC Cup Al Khalidiyah Tractor | YES |
17:00 11/02 | Scotland Reserve League Livingston - Dundee | Scotland Reserve League Livingston Dundee | YES |
17:00 11/02 | Algeria Ligue 1 Chlef - Paradou | Algeria Ligue 1 Chlef Paradou | YES |
18:00 11/02 | Tanzania Championship Songea united - African Sports Club | Tanzania Championship Songea united African Sports Club | YES |
20:00 11/02 | Egypt Premier League Al Ahly - El Mahalla | Egypt Premier League Al Ahly El Mahalla | YES |
20:30 11/02 | World Club Friendly Games Zenit - Spartak | World Club Friendly Games Zenit Spartak | YES |
21:30 11/02 | World Club Friendly Games SV Rot-Weiss Walldorf - Pirmasens | World Club Friendly Games SV Rot-Weiss Walldorf Pirmasens | YES |
22:30 11/02 | England Football League Trophy Wrexham - Bolton | England Football League Troph... Wrexham Bolton | YES |
22:45 11/02 | England Isthmian League, Division One South Central Metropolitan - Westfield | England Isthmian League, Divi... Metropolitan Westfield | YES |
22:45 11/02 | Northern Ireland Premiership Linfield - Larne FC | Northern Ireland Premiership Linfield Larne FC | YES |
22:45 11/02 | England Cherry Red Records Combined Counties - Premier Division South Abbey Rangers - Fleet Town | England Cherry Red Records Co... Abbey Rangers Fleet Town | YES |
22:45 11/02 | England Northern Premier League, Premier Division Hyde - Ilkeston Town FC | England Northern Premier Leag... Hyde Ilkeston Town FC | YES |
22:45 11/02 | England National League South Worthing - Torquay | England National League South... Worthing Torquay | YES |
22:45 11/02 | England National League South Chippenham - Chesham | England National League South... Chippenham Chesham | YES |
22:45 11/02 | England Isthmian League, Division One South Central Raynes Park - Kingstonian | England Isthmian League, Divi... Raynes Park Kingstonian | YES |
22:45 11/02 | England National League South St Albans - Slough | England National League South... St Albans Slough | YES |
22:45 11/02 | England League One Birmingham - Cambridge | England League One Birmingham Cambridge | YES |
22:45 11/02 | England National League South Chippenham - Chesham | England National League South... Chippenham Chesham | YES |
22:45 11/02 | England Isthmian League, Division One South Central Hanworth - Leatherhead | England Isthmian League, Divi... Hanworth Leatherhead | YES |
22:45 11/02 | England National League South Dorking Wanderers - Tonbridge | England National League South... Dorking Wanderers Tonbridge | YES |
23:00 11/02 | Europe UEFA Champions League Man. City - Real Madrid | Europe UEFA Champions League Man. City Real Madrid | YES |
23:00 11/02 | England FA Cup Exeter - Forest | England FA Cup Exeter Forest | YES |
23:00 11/02 | Europe UEFA Champions League Sporting - Dortmund | Europe UEFA Champions League Sporting Dortmund | YES |
Kwa siku ya jana hatukuwa na mkeka
Date | Matches | Tip | |
---|---|---|---|
00:00 12/02 | Portugal A.F. Porto 1ª Divisão - Série 1 Cruz B - Gervide | Portugal A.F. Porto 1ª Divisã... Cruz B Gervide | YES |
01:30 12/02 | Brazil Paulista Série A1 Noroeste - São Bernardo | Brazil Paulista Série A1 Noroeste São Bernardo | YES |
01:45 12/02 | Brazil Mineiro Módulo I Democrata GV - Cruzeiro | Brazil Mineiro Módulo I Democrata GV Cruzeiro | YES |
02:00 12/02 | Trinidad and Tobago Premier Football League Central FC - Rangers | Trinidad and Tobago Premier F... Central FC Rangers | YES |
02:00 12/02 | Aruba Division 1 - Poule A San Nicolas - Master Boys | Aruba Division 1 - Poule A San Nicolas Master Boys | YES |
02:00 12/02 | Brazil Copa Verde Paysandu - Manaus | Brazil Copa Verde Paysandu Manaus | YES |
14:00 12/02 | Turkey TFF 2. Lig Karacabey - Diyarbekirspor | Turkey TFF 2. Lig Karacabey Diyarbekirspor | YES |
14:00 12/02 | Turkey TFF 2. Lig Karaman - Erbaaspor | Turkey TFF 2. Lig Karaman Erbaaspor | YES |
14:00 12/02 | Thailand Thai League 2 Sisaket United FC - Mahasarakham United FC | Thailand Thai League 2 Sisaket United FC Mahasarakham United FC | YES |
14:00 12/02 | Turkey TFF 2. Lig Nazilli Belediyespor - 68 Aksaray | Turkey TFF 2. Lig Nazilli Belediyespor 68 Aksaray | YES |
14:30 12/02 | Greece B EPS Dodekanisou Polivotis - Ethnikos (Ar) | Greece B EPS Dodekanisou Polivotis Ethnikos (Ar) | YES |
15:00 12/02 | England U18 Premier League Cup, Group A Derby County U18 - Fulham U18 | England U18 Premier League Cu... Derby County U18 Fulham U18 | YES |
15:00 12/02 | Cyprus Cyprus Cup 3rd & 4th Division - Qualifiers APEA Akrotiriou - Apona Anayias | Cyprus Cyprus Cup 3rd & 4th D... APEA Akrotiriou Apona Anayias | YES |
15:30 12/02 | Greece EPS Voiotias Cup Oinofyta - Parnassos Arachovas | Greece EPS Voiotias Cup Oinofyta Parnassos Arachovas | YES |
16:00 12/02 | Greece B EPS Chanion Chania - Thyella Kaminia | Greece B EPS Chanion Chania Thyella Kaminia | YES |
16:00 12/02 | Norway Nasjonal Group B Strømsgodset U19 - Vålerenga IF U19 | Norway Nasjonal Group B Strømsgodset U19 Vålerenga IF U19 | YES |
16:00 12/02 | Greece EPS Kerkyras Cup Sfakianakis - Agiou Matthaiou | Greece EPS Kerkyras Cup Sfakianakis Agiou Matthaiou | YES |
18:00 12/02 | Sao Tome and Principe Campeonato Nacional Sporting Clube da Praia Cruz - Aliança Nacional | Sao Tome and Principe Campeon... Sporting Clube da Praia Cruz Aliança Nacional | YES |
18:00 12/02 | Ghana Ga North Division 3 - Group B All Time - Everlasting Power | Ghana Ga North Division 3 - G... All Time Everlasting Power | YES |
18:00 12/02 | Algeria Ligue 1, Reserves MC Oran - ES Mostaganem | Algeria Ligue 1, Reserves MC Oran ES Mostaganem | YES |
19:00 12/02 | Liberia LFA First Division Black Man Warrior FC - Global Pharma | Liberia LFA First Division Black Man Warrior FC Global Pharma | YES |
19:00 12/02 | Liberia LFA First Division Discoveries SA - Freeport FC | Liberia LFA First Division Discoveries SA Freeport FC | YES |
19:00 12/02 | Uganda Premier League Express FC - BUL FC | Uganda Premier League Express FC BUL FC | YES |
20:00 12/02 | USA MLS Preseason Houston - Columbus | USA MLS Preseason Houston Columbus | YES |
20:45 12/02 | Netherlands Eredivisie, Women ADO Den Haag - FC Twente | Netherlands Eredivisie, Women... ADO Den Haag FC Twente | YES |
21:00 12/02 | Brazil Paraense Paysandu - Castanhal-PA | Brazil Paraense Paysandu Castanhal-PA | YES |
21:00 12/02 | Italy Coppa Italia Eccellenza - Knockout Sandonà - Codroipo | Italy Coppa Italia Eccellenza... Sandonà Codroipo | YES |
21:00 12/02 | Poland Puchar Polski, Women Mosir Lubartow - Pogoń | Poland Puchar Polski, Women Mosir Lubartow Pogoń | YES |
21:30 12/02 | Brazil Maranhense Tuntum - IAPE | Brazil Maranhense Tuntum IAPE | YES |
22:00 12/02 | England FA Youth Cup Manchester United U18 - Chelsea U18 | England FA Youth Cup Manchester United U18 Chelsea U18 | YES |
22:45 12/02 | England Isthmian League, Division One North Sporting Bengal Utd - Gorleston FC | England Isthmian League, Divi... Sporting Bengal Utd Gorleston FC | YES |
23:00 12/02 | Brazil Rondoniense Porto Velho - Guaporé | Brazil Rondoniense Porto Velho Guaporé | YES |
23:00 12/02 | Brazil Rondoniense Genus - Porto Velho | Brazil Rondoniense Genus Porto Velho | YES |
23:00 12/02 | Jamaica Premier League Humble Lions FC - Racing United FC | Jamaica Premier League Humble Lions FC Racing United FC | YES |
Mikeka ya leo bado ipo kwenye maandalizi. Rudi baada ya mda kidogo itakuwa tayari au shuka chini kuona mikeka mingine
Date | Matches | Tip |
---|
Mikeka ya kesho bado ipo kwenye maandalizi. Rudi baada ya mda kidogo itakuwa tayari au shuka chini kuona mikeka mingine

Jisajili leo na Simba la Mikeka! Ujipatie Tsh. 2,000 BURE! Kwa deposit yako ya kwanza na Tsh. 5,000 BURE! Ukipakuwa App yetu.
BTTS au GG/NG ni Nini?
Hapa tunatabiri iwapo timu zote zitafungana au vinginevyo
- GG au YES ina maananisha timu zote kufungana. Mfano wa matokeo sahihi ya chaguo hili ni: 1:1, 2:1, 1:2, 3:1, 3:2, 2:2, n.k.
- NG au NO inamaanisha timu moja au zote zisifungane. Mfano wa matokeo sahihi ya chaguo hili ni: 0:0, 0:1, 1:0, 2:0, 3:0, 0:2, 0:3, n.k