Mkeka wa Over/Under 1.5 HT
Shinda beti zako kila siku na mikeka yetu ya uhakika ya utabiri wa jumla ya magoli kwa kipindi cha kwanza (Juu/Chini ya 1.5). Hapa chini tumekuwekea utabiri wa mechi za leo na kesho kwa chaguo hili la Total Goals First Half: Under/Over 1.5 (kwa kingereza)
Over/Under 1.5 First Half - Utabiri wa Leo
Date | Matches | HT Tip | |
---|---|---|---|
11:00 09/07 | CHN Hubei Istar - Taian Tiankuang | CHN Hubei Istar Taian Tiankuang | Under 1.5 |
12:00 09/07 | AUSLIA Peninsula - Olympic FC | AUSLIA Peninsula Olympic FC | Over 1.5 |
12:30 09/07 | AUSLIA Gold Coast Knights - Brisbane Roar U23 | AUSLIA Gold Coast Knights Brisbane Roar U23 | Over 1.5 |
12:30 09/07 | AUSLIA Canberra White Eagles - Belconnen Utd. | AUSLIA Canberra White Eagles Belconnen Utd. | Over 1.5 |
13:00 09/07 | AUSLIA Weston Bears - Lambton J. | AUSLIA Weston Bears Lambton J. | Over 1.5 |
13:00 09/07 | AUSLIA Charlestown Azzurr - Edgeworth E. | AUSLIA Charlestown Azzurr Edgeworth E. | Over 1.5 |
13:30 09/07 | AUSLIA Eastern Suburbs - Queensland Lions | AUSLIA Eastern Suburbs Queensland Lions | Over 1.5 |
14:00 09/07 | CHN Ganzhou Ruishi - Quanzhou Yassin | CHN Ganzhou Ruishi Quanzhou Yassin | Under 1.5 |
18:30 09/07 | FIN Ekenas - SalPa | FIN Ekenas SalPa | Over 1.5 |
18:30 09/07 | FIN KaPa - PK-35 | FIN KaPa PK-35 | Over 1.5 |
18:30 09/07 | Finland - Ykkosliiga TPS - Klubi 04 | Finland - Ykkosliiga TPS Klubi 04 | Over 1.5 |
19:00 09/07 | UCL Q Zalgiris - Hamrun | UCL Q Zalgiris Hamrun | Under 1.5 |
20:00 09/07 | NOR DIV 3 KFUM-Kameratene Oslo 2 - Frigg | NOR DIV 3 KFUM-Kameratene Oslo 2 Frigg | Over 1.5 |
20:30 09/07 | UCL Q FCSB (Rou) - Inter Escaldes (And) | UCL Q FCSB (Rou) Inter Escaldes (And) | Over 1.5 |
21:00 09/07 | ARG Germinal - Olimpo Bahia Blanca | ARG Germinal Olimpo Bahia Blanca | Under 1.5 |
21:30 09/07 | INT Flint - Buckley | INT Flint Buckley | Over 1.5 |
21:45 09/07 | UCL Q Shelbourne - Linfield | UCL Q Shelbourne Linfield | Under 1.5 |
22:00 09/07 | FIFA WC PSG - Real Madrid | FIFA WC PSG Real Madrid | Under 1.5 |
22:00 09/07 | EURO W France W - Wales W | EURO W France W Wales W | Over 1.5 |
Kwa siku ya jana hatukuwa na mkeka
Date | Matches | Tip | |
---|---|---|---|
16:00 10/07 | ASIAN Cup W Singapore W - Iran W | ASIAN Cup W Singapore W Iran W | Over 1.5 |
17:00 10/07 | ECL Q. Atletic Escaldes - Dudelange | ECL Q. Atletic Escaldes Dudelange | Under 1.5 |
18:00 10/07 | ECL Q. Magpies - Paide | ECL Q. Magpies Paide | Under 1.5 |
19:00 10/07 | UEL Q Sabah Baku - Celje | UEL Q Sabah Baku Celje | Under 1.5 |
19:00 10/07 | ECL Q. Kauno Zalgiris - Penybont | ECL Q. Kauno Zalgiris Penybont | Over 1.5 |
19:00 10/07 | ECL Q. SJK - Klaksvik | ECL Q. SJK Klaksvik | Under 1.5 |
19:30 10/07 | UEL Q AEK Larnaca - Partizan | UEL Q AEK Larnaca Partizan | Under 1.5 |
20:00 10/07 | UEL Q Paks - CFR Cluj | UEL Q Paks CFR Cluj | Under 1.5 |
20:00 10/07 | UEL Q Sheriff Tiraspol - Prishtina | UEL Q Sheriff Tiraspol Prishtina | Under 1.5 |
20:30 10/07 | UEL Q Levski Sofia - H. Beer Sheva | UEL Q Levski Sofia H. Beer Sheva | Under 1.5 |
21:00 10/07 | UEL Q Shakhtar Donetsk - Ilves | UEL Q Shakhtar Donetsk Ilves | Over 1.5 |
21:15 10/07 | UEL Q Trnava - Hacken | UEL Q Trnava Hacken | Under 1.5 |
22:00 10/07 | ECL Q. Tre Fiori (San) - Pyunik Yerevan (Arm) | ECL Q. Tre Fiori (San) Pyunik Yerevan (Arm) | Over 1.5 |
22:00 10/07 | UEL Q Legia - Aktobe | UEL Q Legia Aktobe | Over 1.5 |
Mikeka ya leo bado ipo kwenye maandalizi. Rudi baada ya mda kidogo itakuwa tayari au shuka chini kuona mikeka mingine
Date | Matches | Tip | |
---|---|---|---|
13:00 11/07 | AUSLIA Rochedale - Redlands | AUSLIA Rochedale Redlands | Over 1.5 |
13:15 11/07 | AUSLIA Blacktown Spartans - Bankstown City Lions | AUSLIA Blacktown Spartans Bankstown City Lions | Over 1.5 |
19:00 11/07 | EST Kuressaare - Tammeka | EST Kuressaare Tammeka | Under 1.5 |
19:00 11/07 | LIT Riteriai - Siauliai FA | LIT Riteriai Siauliai FA | Under 1.5 |
19:00 11/07 | FIN Tampere Utd - Inter Turku 2 | FIN Tampere Utd Inter Turku 2 | Over 1.5 |
21:45 11/07 | IRE Waterford - Cork City | IRE Waterford Cork City | Under 1.5 |
21:45 11/07 | IRE Treaty United - Cobh Ramblers | IRE Treaty United Cobh Ramblers | Under 1.5 |
21:45 11/07 | IRE Bohemians - Galway | IRE Bohemians Galway | Under 1.5 |
22:00 11/07 | EURO Italy W - Spain W | EURO Italy W Spain W | Over 1.5 |
22:15 11/07 | ICE Selfoss - Fylkir | ICE Selfoss Fylkir | Over 1.5 |
22:15 11/07 | ICE Throttur - Keflavik | ICE Throttur Keflavik | Under 1.5 |
Mikeka ya kesho bado ipo kwenye maandalizi. Rudi baada ya mda kidogo itakuwa tayari au shuka chini kuona mikeka mingine

DABO MSISIMKO Pata mara mbili ya dau lako la kwanza hadi 350,000 TZS ndani ya BetWinner Tanzania!. Yani weka 10,000 TZS na upate 20,000 TZS bure!
WAKALI WA HIZI KAZI
Bonus na machaguo mengi
Over 1.5 HT ni Nini?
Over 1.5 Halftime (HT), hapa tunatabiri idadi ya jumla ya mabao yatakayofungwa kipindi cha kwanza. Kwa chaguo la Over 1.5 tunabashiri kwamba idadi ya mabao yote kipindi cha kwanza yatakuwa mawili au zaidi. Mfano wa matokeo ya ushindi ni 1:1, 2:0, 2:1, n.k
Under 1.5 HT ni Nini?
Under 1.5 Halftime (HT), hapa tunatabiri idadi ya jumla ya mabao yatakayofungwa kipindi cha kwanza. Kwa chaguo la Under 1.5 tunabashiri kwamba idadi ya mabao yote kipindi cha kwanza yasizidi bao moja. Mfano wa matokeo ya ushindi ni 0:0 au 1:0